Engine Oil Additive · Passenger Car
ADDLAR 7375
API SN/CF, SL to SJ · ACEA C3/C4, A3/B4, A5/B5 · ILSAC GF-5 · JASO MA2
High-performance mid-SAPS engine oil additive package meeting the full modern API SN/ILSAC GF-5/ACEA C3-C4-A3-B4-A5-B5/JASO MA2 spread, ADDLAR’s flagship passenger car package.
| Level | Treat Rate % | TBN |
|---|---|---|
| SN | 6.75% | 6.7 |
| SM | 6.00% | 5.9 |
| SL | 5.35% | 5.3 |
| SJ | 5.00% | 4.9 |
| Test | Method | Value |
|---|---|---|
| Appearance | — | Brown Viscous Liquid |
| Kinematic Viscosity @ 100°C | — | 80 cSt |
| Density @ 15°C | — | 975 kg/m3 |
| Flash Point (COC) | — | 190 °C |
| Base Number | — | 105 mgKOH/g |
| Nitrogen | — | 1.0 %mass |
| Calcium | — | 3.2 %mass |
| Phosphorus | — | 1.11 %mass |
| Zinc | — | 1.31 %mass |
| Molybdenum | — | 0.06 %mass |
| Sulphated Ash | — | 11 %mass |
Viscosity Grades
5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40, 20W-50, 20W, 30W, 30, 40, 50
RCH/V1.1/7375