Engine Oil Additive · Passenger Car
ADDLAR 7155
API SJ/CF-4 to API SB/CB
Economic-grade multifunctional engine oil additive package for mid-tier gasoline and diesel engine oils, formulated for economical treat rates across an 11-level API cascade.
| Level | Treat Rate % | TBN |
|---|---|---|
| API SJ/CF-4 | 5.60% | 10.1 |
| API SG/CF-4 | 5.50% | 10.0 |
| API SJ/CF | 4.50% | 8.1 |
| API SG/CF | 4.40% | 8.0 |
| API SF/CF | 3.25% | 5.9 |
| API SF/CD | 3.25% | 5.9 |
| API CF (M) | 3.05% | 5.5 |
| API SB/CD | 2.15% | 3.9 |
| API CD (M) | 2.10% | 3.8 |
| API SC/CC | 2.00% | 3.6 |
| API SB/CB | 1.35% | 2.4 |
| Test | Method | Value |
|---|---|---|
| Appearance | — | Brown Viscous Liquid |
| Density @ 15°C | — | 1045 kg/m3 |
| Flash Point (COC) | — | 200 °C |
| Base Number | — | 180 mgKOH/g |
| Nitrogen | — | 0.4 %mass |
| Calcium | — | 7.0 %mass |
| Phosphorus | — | 1.5 %mass |
| Zinc | — | 1.65 %mass |
| Sulphated Ash | — | 25 %mass |
Viscosity Grades
Gasoline: 10W-30, 10W-40, 15W-40, 15W-50, 20W-40, 20W-50, 20W, 30, 50
Diesel: 15W-40, 15W-50, 20W-40, 20W-50, 20W, 30, 40, 50
RCH/7155/V1.2