Engine Oil Additive · Heavy Duty
ADDLAR 7511
API SF/CF to API SB/CB
Universal engine oil additive package spanning a full API cascade in both multigrade and monograde treat-rate regimes, from SF/CF down to SB/CB.
| Level | Treat Rate % | TBN |
|---|---|---|
| SF/CF | 3.50% | 6.30 |
| CF (Monograde) | 3.50% | 6.30 |
| SF/CD | 3.40% | 6.10 |
| SF/CC | 3.50% | 6.10 |
| SE/CD | 2.75% | 4.95 |
| SD/CD | 2.50% | 4.50 |
| CD (Monograde) | 2.45% | 4.40 |
| SD/CC | 2.40% | 4.30 |
| SC/CC | 2.05% | 3.70 |
| SB/CC | 1.65% | 3.00 |
| Test | Method | Value |
|---|---|---|
| Appearance | — | Brown Viscous Liquid |
| Kinematic Viscosity @ 100°C | — | 55 cSt |
| Density @ 15°C | — | 1042 kg/m3 |
| Flash Point (COC) | — | 206 °C |
| Base Number | — | 180 mgKOH/g |
| Nitrogen | — | 0.25 %mass |
| Calcium | — | 6.0 %mass |
| Phosphorus | — | 1.35 %mass |
| Zinc | — | 1.61 %mass |
Viscosity Grades
Monograde: 30, 40, 50
Multigrade: 10W-30, 10W-40, 15W-40, 15W-50, 20W-50
RCH/V2.1/7511