Marine · Trunk Piston
ADDLAR 9100
Marine Trunk Piston Engine Oil Additive Package
TBN-graded marine trunk piston engine oil additive package, dosed to four target base-number levels rather than an API/ACEA cascade.
| Treat Rate % | TBN |
|---|---|
| 6.00% | 12.0 |
| 10.00% | 20.0 |
| 15.00% | 30.0 |
| 20.00% | 40.0 |
| Test | Method | Value |
|---|---|---|
| Appearance | — | Brown Viscous Liquid |
| Kinematic Viscosity @ 100°C | — | — |
| Density @ 15°C | — | — |
| Flash Point (COC) | — | 200 °C |
| Base Number | — | 200 mgKOH/g |
| Calcium | — | 7.2 %mass |
| Phosphorus | — | 0.19 %mass |
| Zinc | — | 0.23 %mass |
| Sulphated Ash | — | 42 %mass |
Viscosity Grades
30, 40, 50
RCH/V1.1/9100